This is an old revision of the document!
Table of Contents
Canon MF4370dn
Canon MF4370dn | |
---|---|
Kontakt | cracki |
Ein Multifunktionsdrucker, der in der Karmanstr. 7 zur Entsorgung gelassen wurde. Wurde zerlegt und sortiert.
- Glasplatte neben dem E-Lab rechts
- Contact Image Sensor bei Cracki
- Motoren
- keine Encoder gefunden (war n Laserdrucker)
- haufenweise Lichtschranken
- FFC Flachbandkabel und Sockel (1.0mm)
- Platinen, u.a. eine mit Duzenden von Tastern
Beschriftungen
- 01 70315
- FK2-9569-000
- 01 57038164 F (Barcode)
Reversing
Pins gezaehlt von innen (links) nach aussen (rechts).
Spannungen bei 1 mA:
+ \ - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Beschreibung des Pins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 0.43 | 0.00 | 0.72 | 0.48 | LED Pin 1 (unten): GND | ||||
2 | 0.00 | LED Pin 2 | |||||||||||
3 | 0.00 | LED Pin 3 | |||||||||||
4 | 0.00 | LED Pin 4 | |||||||||||
5 | 1.67 | 0.00 | LED Pin 5 | ||||||||||
6 | 1.00 | 0.00 | 1.14 | 1.43 | 0.76 | 1.00 | 1.14 | 1.38 | |||||
7 | 1.00 | 1.14 | 0.00 | 1.43 | 0.76 | 1.00 | 1.14 | 1.38 | |||||
8 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.69 | 0.96 | 1.07 | 0.98 | |||||
9 | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 1.09 | 0.00 | 0.67 | 0.74 | 1.04 | |||||
10 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 0.43 | 0.00 | 0.72 | 0.48 | GND, kupferne Masseflaeche, aufgeklebt | ||||
11 | 1.01 | 1.15 | 1.15 | 1.44 | 0.75 | 1.01 | 0.00 | 1.39 | |||||
12 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 0.96 | 0.67 | 0.96 | 1.08 | 0.00 |
Spannungen bei 10 mA:
+ \ - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||||
2 | 0.00 | ||||
3 | 0.00 | ||||
4 | 0.00 | ||||
5 | 1.87 | 2.78 | 2.95 | 0.00 |
bestätigt
Beleuchtung:
- 2 GND Rot, ~2.3V 50mA
- 3 GND Gruen, ~3.45V 50mA
- 4 GND Blau, ~3.45V 30mA
- 5 VCC (3.3V OK)
Hypothesen
- 1 ???
- 6,7,11 gleich
- 8,12 gleich
- 10 GND
- 5 VCC?